14 januari: Egmond aan Zee : Halve marathon 21,1km: 1u29'05": 295ste/1416
11 februari: Lichtaart : Valentijnsjogging 12,2km: 46'54": 13de/125
3 maart : Eersel: Halve marathon 21,1km: 1u22'45": 10de/107
15 april : Rotterdam : Marathon 42,195km: 3u19'21": 396ste/4337
28 april : Essenbeek Halle: Hyacintenjogging 13km: 53'11": 23ste/487
6 mei: Alken:pistemeeting:5000m: 17'57"61: 3de/7
11 mei : Hallaar: Averegtenjogging:5,27km: 18'37": 9de/363
16 mei: Wechelderzande: jogging: 8,2km: 29'53": 3de/74
20 mei: Oostmalle: Parel der Kempen 10 mijl: 16,09km: 1u01'56": 12de/128
27 mei: Brussel: 20km: 1u18'45": 389ste/23297
3 augustus: Herentals 2 uren loop : 28,038km: 12de/249
23 september: Beerzel aflossingsmarathon : 6x7km: 2de/126
29 september: Retie Prinsenparkjogging: 15km: 1u00'30"
14 oktober: Herentals oefencross Achl: 8,6km: 35'07": 5de/28
21 oktober: Kortessem zes kerkenloop: 15km: 58'38": 39ste/293
4 november: Bonheiden veldloop: 6,35km: 22'37": 39ste/174
10 november: Herentals Halve marathon cohe: 21,35km: 1u25'46": 19de/173
zondag, december 30, 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten