woensdag, mei 23, 2007

Resultaten 20km door Brussel

Hieronder een overzicht van mijn resultaten in Brussel:

1994: 593ste : 1u12'30" (19,2km)
1997: 524ste : 1u14'14" (19,2km)
1998: 949ste : 1u20'14" (19,2km)
2000: 365ste: 1u08'09" (18km)
2001: 431ste: 1u21'16" (20km)
2002: 404de: 1u19'26" (20km)
2004: 579ste: 1u22'07" (20,5km)
2005: 690ste: 1u25'10" (20,5km)

Geen opmerkingen: